Takster 2025
| Kontingent | Ekstra | Opkræves til betaling | |
| Bowling | 350,- kvt. | 400,- halvårlig baneleje* | Feb.*/apr./sep.*/nov. |
| Fodbold | 700,- halvårlig | Feb./sep. | |
| KIDZ Floorball og leg | 150,- kvt. (Light) | Man deltager kun i KIDZ Floorball og leg | Feb./apr./sep./nov. |
| KIDZ Hop og Spring | 150,- kvt. (Light) | Man deltager kun i KIDZ Hop og Spring | Feb./apr./sep./nov. |
| Rising Stars | 150,- kvt. (Light) | Man deltager kun i Rising Stars | Feb./apr./sep./nov. |
| Sejlads | 350,-/kvt. | Opkræves kun for 2. + 3. kvt. | apr./sep. |
| Skydning | 350,- kvt. | Patroner/medlemskab af Vadum Skytteforening | Feb./apr./sep./nov. |
| Alle øvrige idrætter | 350,-/kvt. | Man kan deltage i flere idrætter for 1 kontingent | Feb./apr./sep./nov. |
| Indm. Gebyr | 50,- | Ved første opkrævning | |
| Opkr. Gebyr | 6,- | Ved hver opkrævning | |
| Kommunegebyr | 250,- pr. kvt. | Gebyret gælder for medlemmer bosat udenfor Aalborg Kommune og vedr. KUN idrætter, der foregår i Vadum Svømmehal. |
Feb./apr./sep./nov. |
| Klublottolod | 100,- pr. lod årligt | Sep. (fornyelse af lod(der)) | |
| Stævnegebyr | 200,- pr. idræt årligt | For deltagelse i stævner |
* Bowling: Egenbetalingen fastsættes for hver sæson